سیستم نبرد
1 - نبردها
در هر نبرد ناوگان مهاجم با مدافع میجنگد. [سفینه ها][]( و [پدافند][]) بر اساس نوع چیدمان می شوند. هر نوع از سفینه ها به یکی از سفینه های مقابل حمله میکند تا تعدادی یا همه آنها را نابود کند. در هر ضربه مقداری از قدرت حمله به وسیله زره جذب می شود. خسارت وارده و زره بطور کامل در زیر توضیح داده شده اند. سیستم نبرد بازی براساس [هدف اولویت][] انتخاب میکند هر سفینه (یا پدافند) چه سفینه ای (یا پدافندی) را مورد حمله قرار دهد. اگر هدف اولویتی برای یک نوع سفینه یا پدافند در ناوگان حریف موجود نباشد یا تمام اولویتهای حمله آن نابود شده باشند بطور تصادفی یکی از [سفینه های جنگی][] یا [پدافند][] حریف مورد اصابت قرار خواهد گرفت. اگر مهاجم پیروز شود منابع مدافع را به غارت می برد. اگر مساوی شود یا مهاجم شکست بخورد منابعی نمیبرد. در نظر داشته باشید [سفینه های غیر جنگی][] پس از نابودی تمام سفینه های جنگی و [سفینه های فرماندهی][] پس از آنها مورد اصابت قرار می گیرند.
2 - اسلحه ها
هر سفینه یکی از انواع اسلحه های لیزر، یون و یا پلاسما دارد. جدول زیر جزئیات اسلحه هر سفینه است :
- | کنفدراسیون | - | ترتیس | - | نوکس | - |
---|---|---|---|---|---|---|
شناسه | سفینه | اسلحه | سفینه | اسلحه | سفینه | اسلحه |
1 | سفینه باری | لیزر | ربات بارکش | لیزر | حامل | لیزر |
2 | سفینه باری بزرگ | لیزر | ربات بارکش غولپیکر | لیزر | حامل غولپیکر | یون |
3 | دیده بان | لیزر | سفینه شکاری غولپیکر | لیزر | ارباب نوکس | لیزر |
4 | رزمناو | یون | رهگیر | یون | نمسیس | یون |
5 | گاردین | لیزر | ربات محافظ | لیزر | جاذب | لیزر |
6 | رزمناوجنگی | یون | ناوگان فضایی | یون | شبح | یون |
7 | نابودگر | پلاسما | جالوت | پلاسما | هاورنت | پلاسما |
8 | بمب افکن | لیزر | ربات بمب افکن | لیزر | پرتابگرهاگ | لیزر |
9 | ستاره مرگ | یون | تیتان | یون | الهه نوکس | یون |
10 | سفینه کلونی | لیزر | ربات کلونی | لیزر | مهاجر | لیزر |
11 | بازیافت | لیزر | تانکر | لیزر | سفینه کنترل از راه دور بازیافت | لیزر |
12 | کاوشگر جاسوسی | لیزر | ربات جاسوسی | لیزر | ذهن نوکس | لیزر |
13 | ماهواره خورشیدی | لیزر | ماهواره خورشیدی | لیزر | ماهواره سازمانی | لیزر |
پدافندها به دو دسته تک سلاح و دو سلاح تقسیم می شوند :
- | کنفدراسیون | - | ترتیس | - | نوکس | - |
---|---|---|---|---|---|---|
شناسه | دفاع | اسلحه | دفاع | اسلحه | دفاع | اسلحه |
1 | برج بالیستیک | لیزر | ماتریکس دفاعی | لیزر | راکت صوتی نوکس | لیزر |
2 | برج لیزر | لیزر | ماتریکس لیزر | لیزر | بافت لیزر | لیزر |
4 | برج یون | یون | ماتریکس یون | یون | بافت یون | یون |
5 | برج پلاسما | پلاسما | ماتریکس پلاسما | پلاسما | بافت پلاسما | پلاسما |
8 | باتری یون لیزر | یون لیزر | ماتریکس یون لیزر | یون لیزر | بافت یون لیزر | یون لیزر |
9 | باتری لیزر پلاسما | پلاسما لیزر | ماتریکس پلاسما لیزر | پلاسما لیزر | بافت پلاسما لیزر | پلاسما لیزر |
10 | باتری پلاسما یون | پلاسما یون | ماتریکس پلاسما یون | پلاسما یون | بافتپلاسما یون | پلاسما یون |
6 | برج زره | لیزر | ماتریکس زره | لیزر | زره سخت | لیزر |
7 | میدان الکترونیکی سیاره | لیزر | ماتریکس سیاره | لیزر | زره سطحی | لیزر |
حمله هر یگان بر اساس روش زیر محاسبه می شود :
حمله اولیه هر یگان * (مجموع درصد جایزه حمله + 100%) به ترتیب زیر :
- علوم اسلحه مربوطه (براساس اسلحه یگان میتواند [دانش لیزر][]، [دانش یون][] یا [دانش پلاسما][] باشد).
- آمار ادمیرال حمله فقط برای سفینه ها.
- مهارتهای ادمیرال هر اسلحه (براساس نوع اسلحه میتواند پرتو افکن، شارژ یون یا بهینه ساز پلاسما باشد).
- مهارت ادمیرال پیستون حمله
- جایزه سفینه فرمانده (سفینه عملیاتی) در صورت اعمال جایزه از سوی آن سفینه
- ارتقاء سفینه ها
علوم در نظر گرفته شده برای حمله یگانهای پدافند دو اسلحه از مجموع هر دو علوم محاسبه می شود.
مثال : شما یک [دیدبان][] در سطح 2، دانش لیزر در سطح 5، آمار ادمیرال در سطح 20، مهارت ادمیرال پرتوافکن در سطح 5، مهارت ادمیرال در سطح 3 و سفینه عملیاتی در سطح 20 دارید. بنابراین دیدبان شما :
420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2
قدرت حمله خواهد داشت. شما میتوانید قدرت حمله یگانها را با شبیه ساز بدست بیاورید.
3 - زره ها
سه نوع زره سبک، متوسط و سنگین در بازی وجود دارد. هر زره درصد شروع متفاوتی دارد.
- سبک - 3%
- متوسط - 6%
- سنگین - 9%
این بدین معنی است که یگانهای مختلف بازی انواع مختلف زره را دارند و درصد شروع متفاوتی برای کم کردن از حمله حریف خواهند داشت. جدول زیر اطلاعات مربوط به زره ها است:
- | کنفدراسیون | - | ترتیس | - | نوکس | - |
---|---|---|---|---|---|---|
شناسه | سفینه | زره | سفینه | زره | سفینه | زره |
1 | سفینه باری | سبک | ربات بارکش | سبک | حامل | سبک |
2 | سفینه باری عظیم | متوسط | ربات بارکش غول پیکر | سبک | حامل غول پیکر | سبک |
3 | دیده بان | سبک | سفینه شکاری غول پیکر | سبک | ارباب نوکس | سبک |
4 | رزم ناو | متوسط | رهگیر | متوسط | نمسس | متوسط |
5 | گارد | سبک | ربات محافظ | سبک | جاذب | سبک |
6 | رزم ناو جنگی | سنگین | ناوگان فضایی | سنگین | شبح | سنگین |
7 | نابودگر | متوسط | جالوت | متوسط | هاورنت | متوسط |
8 | بمب افکن | سنگین | ربات بمب افکن | متوسط | پرتابگر هاگ | متوسط |
9 | ستاره مرگ | سنگین | تیتان | سنگین | الهه نوکس | سنگین |
10 | کلونی | سنگین | ربات کلونی | سنگین | مهاجر | متوسط |
11 | بازساز کننده | سنگین | تانکر | سنگین | سفینه کنترل از راه دور بازیافت | سنگین |
12 | کاوشگر جاسوسی | سبک | ربات جاسوسی | سبک | ذهن نوکس | سبک |
13 | ماهواره خورشیدی | سبک | ماهواره خورشیدی | سبک | ماهواره سازمانی | سبک |
همین قانون برای پدفندها هم وجود دارد :
- | کنفدراسیون | - | ترتیس | - | نوکس | - |
---|---|---|---|---|---|---|
شناسه | دفاع | زره | دفاع | زره | دفاع | زره |
1 | برج بالستیک | سبک | ماتریکس دفاعی | سبک | راکت صوتی نوکس | سبک |
2 | برج لیزر | متوسط | ماتریکس لیزر | سبک | بافت لیزر | سبک |
4 | برج یون | سنگین | ماتریکس یون | سنگین | بافتیون | سنگین |
5 | برج پلاسما | متوسط | ماتریکس پلاسما | متوسط | بافت پلاسما | سنگین |
8 | باتری یون لیزر | متوسط | ماتریکس یون لیزر | متوسط | بافت یون لیزر | سبک |
9 | باتریپلاسما لیزر | سنگین | ماتریکسپلاسما لیزر | متوسط | بافت پلاسما لیزر | متوسط |
10 | باتری پلاسما یون | متوسط | ماتریکس پلاسما یون | سنگین | بافتپلاسما یون | سنگین |
6 | برج زره | سبک | ماتریکس زره | سبک | زره سخت | سبک |
7 | میدان الکترونیکی سیاره | متوسط | ماتریکس سیاره | متوسط | زره سطحی | متوسط |
زره هر یگان به روش زیر محاسبه می شود : زره هر یگان * (مجموع درصد جایزه زره + 100%) به ترتیب زیر :
- دانش زره (براساس نوع زره میتواند [زره سبک][]، [زره متوسط][] یا [زره سنگین][] باشد).
- مهارت ادمیرال ارباب زره (فقط برای سفینه ها).
مثال : شما یک [دیدبان][] در سطح 5 با دانش زره سبک و مهارت ادمیرال ارباب زره در سطح 5 دارید. در نتیجه دیدبان شما :
3% + 51% + 51% = 13%
زره خواهد داشت. همچنین میتوانید در شبیه ساز میزان زره را محاسبه کنید.
4 - جان
شما میتوانید جان هر یگان را در صفحه اطلاعات آن یگان مشاهده کنید. سایر جایزه های جان به شرح زیر هستند :
- علوم [پدافند سفینه][] که به همه یگانها 10% جان به ازای هر سطح اضافه می کند.
- مهارت ادمیرال ارباب سفینه که 2% در هر سطح به همه سفینه ها جایزه جان اضافه می کند.
- مهارت ادمیرال ارباب دفاع که 2% در هر سطح به هر پدافندها جایزه جان اضافه می کند.
- مهارت ادمیرال مدافع نهایی که 2% در هر سطح به همه یگانها جایزه جان اضافه می کند
- آمار ادمیرال جان که 0.1% در هر سطح به همه سفینه ها جایزه جان اضافه میکند.
- سفینه منهدم کننده که در صورت اعمال قدرت 0.15% در هر سطح به همه یگانها جایزه جان اضافه میکند.
ارتقاء ها همینطور به جان سفینه ها اضافه می کند.
5 - جایزه و جریمه حمله
هر سفینه حداقل دو سفینه دیگر را با جایزه 70% مورد اصابت قرار می دهد و حداقل دو یگان را با جریمه 30% مورد اصابت قرار می دهد. این بدین معنی است که [دیدبان][]/[سفینه شکاری غولپیکر][]/[ارباب نوکس][] جایزه حمله به [رزمناو][]/[رهگیر][]/[نمسیس][] و [بمب افکن][]/[ربات بمب افکن][]/[پرتابگر هاگ][] و همینطور جریمه حمله به [رزمناو جنگی][]/[ناوگان فضایی][]/[شبح][] و ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس دارد.
جدول جزئیات جایزه و جریمه به شرح زیر است :
سفينه | خسارت +70% | خسارت معمولي | خسارت -30% |
---|---|---|---|
ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | رزمناو/رهگير/نمسيس | نابودگر/جالوت/هاورنت | رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح |
--- | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ | گاردين/ربات محافظ/جاذب | ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس |
رزمناو/رهگير/نمسيس | رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ |
--- | ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس | نابودگر/جالوت/هاورنت | گاردين/ربات محافظ/جاذب |
گاردين/ربات محافظ/جاذب | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | نابودگر/جالوت/هاورنت | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ |
--- | رزمناو/رهگير/نمسيس | ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس | رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح |
رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح | ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس | گاردين/ربات محافظ/جاذب | رزمناو/رهگير/نمسيس |
--- | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ | نابودگر/جالوت/هاورنت | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس |
نابودگر/جالوت/هاورنت | ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس | رزمناو/رهگير/نمسيس | گاردين/ربات محافظ/جاذب |
--- | رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ |
بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ | نابودگر/جالوت/هاورنت | گاردين/ربات محافظ/جاذب | رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح |
--- | ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | رزمناو/رهگير/نمسيس |
ستاره مرگ/تيتان/الهه نوکس | نابودگر/جالوت/هاورنت | رزمناوجنگي/ناوگان فضايي/شبح | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ |
--- | رزمناو/رهگير/نمسيس | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | گاردين/ربات محافظ/جاذب |
6 - هدف اولویت
هر یگان یک هدف اولویت برای حمله دارد. به این معنی که تا زمانی که سفینه و یا پدافندی از آن نوع در نبرد موجود باشد اولین حمله به آنها اصابت خواهد کرد.
جدول اهداف سفینه ها اولویت در زیر آمده است :
سفينه | سفينه اولويت | پدافند اولويت |
---|---|---|
ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | رزم ناو/رهگير/نمسيس | برجک ليزر/ماتريس ليزر/بافت ليزر |
رزم ناو/رهگير/نمسيس | رزم ناو جنگي/ناوگان فضايي/شبح | برجک پلاسما/ماتري پلاسما/بافت پلاسما |
گارد/ربات محافظ/جاذب | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس | برجک بالستيک/ماتريس دفاعي/راکت صوتي نوکس |
رزم ناو جنگي/ناوگان فضايي/شبح | ستاره مرگ /تيتان/الهه نوکس | برجک يون/ماتريس يون/بافت يون |
نابودگر/جالوت/هاورنت | ستاره مرگ /تيتان/الهه نوکس | باتري پلاسما-ليزر/ماتريس پلاسما-ليزر/بافت پلاسما-ليزر |
بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگ | نابودگر/جالوت/هاورنت | باتري ليزر-يون/ماتريس ليزر-يون/بافت ليزر-يون |
ستاره مرگ /تيتان/الهه نوکس | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگ | باتري يون-پلاسما/ماتريس يون-پلاسما/بافت يون-پلاسما |
سفینه ها در صورت وجود هر دو اولویت ابتدا سفینه را هدف قرار می دهند.
جدول اهداف پدافندها اولویت در زیر آمده است :
پدافند | سفينه اولويت |
---|---|
برجک بالستيک/ماتريس دفاعي/راکت صوتي نوکس | ديده بان/سفينه شکاري غول پيکر/ارباب نوکس |
برجک ليزر/ماتريس ليزر/بافت ليزر | رزم ناو/رهگير/نمسيس |
برجک يون/ماتريس يون/بافت يون | گارد/ربات محافظ/جاذب |
برجک پلاسما/ماتري پلاسما/بافت پلاسما | رزم ناو جنگي/ناوگان فضايي/شبح |
باتري پلاسما-ليزر/ماتريس پلاسما-ليزر/بافت پلاسما-ليزر | نابودگر/جالوت/هاورنت |
باتري ليزر-يون/ماتريس ليزر-يون/بافت ليزر-يون | بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگ |
باتري يون-پلاسما/ماتريس يون-پلاسما/بافت يون-پلاسما | ستاره مرگ /تيتان/الهه نوکس |