Atualizções das naves

Informação

Atualizações de naves são melhorias que aumentam algumas das características de uma nave. As naves podem ser atualizadas a partir de Porto Estelar/ Portão Estelar / Canal para o Espaço.

  • Cada nível de atualização requer custos de recursos económicos e pontos de atualização para melhorar as características de um tipo de nave, que assim será atualizada.
  • Para as naves de transporte a atualização aumenta a sua carga.
  • Para as naves de guerra a atualização aumenta a sua vida e de ataque.
  • Se o jogador cancela uma atualização em andamento, irá receber 60% a 80% dos recursos e dos todos os pontos de atualização investidos.

Pontos de atualização

Pontos de upgrade são recurso secundário, que é usado para atualizar suas naves. Eles são ganhos atacando Renegados e são um recurso esgotável*

*Exemplo: Se você tiver 2000 pontos de atualização e você precisar de 1600 para atualizar uma nave - você ficara com 400 pontos para usar. Se você começar uma nova atualização com estes 400 pontos e cancelá-la - você vai ter esses 400 pontos de atualização de volta.

Os pontos de atualização são partilhados por todos os seus planetas. Isso significa que eles são adicionados à sua conta, não ao seu planeta atual.

  • Você não pode perder pontos de atualização a qualquer maneira.
  • Dependendo se você ganhar (todos as naves inimigas estão mortas) a batalha ou ela termina com um empate vocè toma uma quantidade diferente de pontos de atualização.
  • Esta quantidade também depende da frota que você enviou para atacar o Renegado. Frota maior que você enviou (mais população) - maior quantidade de APs que você terá.

Note que você não toma quaisquer pontos de atualização, se você perder a batalha.

Tabelas detalhadas com os pontos de atualização necessárias para cada atualização de nave pode ser encontradas nas tabelas abaixo:


Cofederation

Ship / Level upgrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cargoship 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megacargo ship 300 480 768 1229 1966 3146 5033 8053 12885 20616
Scout 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Cruiser 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Guardian 1200 1920 3072 4915 7864 12583 20133 32212 51540 82463
Battlecruiser 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158
Destroyer 6000 9600 15360 24576 39322 62915 100663 161061 257698 412317
Bomber 4400 7040 11264 18022 28836 46137 73820 118112 188979 302366
Deathstar 140000 224000 358400 573440 917504 1468006 2348810 3758096 6012954 9620727


Terteths

Nave / Nível da atualização 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Robô de Carga 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Grande robô de carga 301 482 771 1233 1973 3156 5050 8080 12928 20685
Caça Rebelde 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Interceptor 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Interceptor 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Armada Espacial 2990 4784 7654 12247 19595 31352 50164 80262 128420 205471
Goliath 3920 6272 10035 16056 25690 41104 65767 105227 168363 269380
Robôbombardeiro 4320 6912 11059 17695 28312 45298 72478 115964 185543 296868
Titã 140220 224352 358963 574341 918946 1470313 2352501 3764002 6022403 9635845


Noxis

Nave / Nível da atualização 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fornecedor 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megafornecedor 304 486 778 1245 1992 3188 5100 8160 13057 20891
Nox Darth 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Nemesis 980 1568 2509 4014 6423 10276 16442 26307 42091 67345
Absorvedor 600 960 1536 2458 3932 6291 10066 16106 25770 41232
Fantasma 3320 5312 8499 13599 21758 34813 55700 89121 142593 228149
Hornet 3978 6365 10184 16294 26070 41712 66740 106784 170854 273366
LançaEsporos 4368 6989 11182 17891 28626 45802 73283 117253 187604 300167
Rainha Nox 140160 224256 358810 574095 918553 1469684 2351495 3762391 6019826 9631722

Voltar ao topo