Îmbunătățire nave

Informații

Upgrade-urile de nave cresc unele dintre caracteristicile navelor. Se pot face îmbunătățiri de la Port spaţial/Poartă stelară/Canal spaţial.

  • Fiecare nivel de upgrade costă resurse economice și puncte de upgrade și îmbunătățește caracteristicile tipului de navă care a fost îmbunătățită.
  • La navele de transport, upgrade-ul mărește încărcătura.
  • La navele de război, upgrade-ul mărește viața și atacul.
  • Dacă jucătorul anulează un upgrade în progres, va primi înapoi între 60% și 80% de la resurse, precum și toate punctele de upgrade.

Puncte de upgrade

Punctele de upgrade sunt o resursă secundară care se folosește pentru îmbunătățirea navelor. Se obțin prin atacul împotriva Renegaților și sunt o resursă epuizabilă*.

*Exemplu: Dacă ai 2000 puncte de upgrade și ai nevoie de 1600 pentru a îmbunătăți o navă, îți vor rămâne 400. Dacă folosești aceste 400 de puncte pentru a începe un nou upgrade dar îl anulezi, vei primi înapoi aceste 400 de puncte.

  • Punctele de upgrade sunt împărțite între planetele tale. Vor fi adăugate la contul tău, nu la planeta ta curentă.
  • Nu poți pierde puncte de upgrade.
  • Vei primi un număr diferit de puncte de upgrade, în funcție de finalul luptei-dacă vei câștiga (toate navele inamicale sunt doborîte) sau lupta se termină cu egal.
  • Acest număr depinde, de asemenea, de la flota pe care o trimiți să atace renegașii. Cu cât mai mare este flota (mai multă populație), cu atât mai multe puncte de upgrade vei primi.

Nu primești puncte de upgrade dacă vei pierde o luptă.

Punctele de upgrade necesare pentru upgrade-ul navelor sunt menționate mai jos.


Confederație

Nava / Nivel de upgrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cargoship 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megacargo ship 300 480 768 1229 1966 3146 5033 8053 12885 20616
Scout 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Cruiser 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Guardian 1200 1920 3072 4915 7864 12583 20133 32212 51540 82463
Battlecruiser 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158
Destroyer 6000 9600 15360 24576 39322 62915 100663 161061 257698 412317
Bomber 4400 7040 11264 18022 28836 46137 73820 118112 188979 302366
Deathstar 140000 224000 358400 573440 917504 1468006 2348810 3758096 6012954 9620727


Terteți

Nava / Nivel de upgrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cargobot 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Big Cargobot 301 482 771 1233 1973 3156 5050 8080 12928 20685
Rogue fighter 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Interceptor 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Shieldbot 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Space armada 2990 4784 7654 12247 19595 31352 50164 80262 128420 205471
Goliat 3920 6272 10035 16056 25690 41104 65767 105227 168363 269380
Bomberbot 4320 6912 11059 17695 28312 45298 72478 115964 185543 296868
Titan 140220 224352 358963 574341 918946 1470313 2352501 3764002 6022403 9635845


Noxi

Nava / Nivel de upgrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Supplier 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megasupplier 304 486 778 1245 1992 3188 5100 8160 13057 20891
Nox Darth 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Nemesis 980 1568 2509 4014 6423 10276 16442 26307 42091 67345
Absorbitor 600 960 1536 2458 3932 6291 10066 16106 25770 41232
Ghost 3320 5312 8499 13599 21758 34813 55700 89121 142593 228149
Hornet 3978 6365 10184 16294 26070 41712 66740 106784 170854 273366
Sporethrower 4368 6989 11182 17891 28626 45802 73283 117253 187604 300167
Queen Nox 140160 224256 358810 574095 918553 1469684 2351495 3762391 6019826 9631722

Înapoi sus