Schiffe. Upgrades

Information

Schiffupgrades sind Verbesserungen, die die Werte eines Schiffs erhöhen können.Schiffe können im Raumhafen / Raumhafen / Weltraumkanal upgegraded werden.

  • Jedes Upgradelevel kostet ökonomische Ressourcen und Upgradepunkte und verbessert die Werte des Schiffs, das in Auftrag gegeben wurde.
  • Für Transport-Schiffe wird das Upgrade den Cargo erhöhen.
  • Für Kriegsschiffe wird das Upgrade den Angriff und das Leben erhöhen.
  • Wird ein in Auftrag gegebenes Upgrade, während es noch in Bearbeitung ist, abgebrochen, erhält man 60% bis 80% der dafür investierten Ressourcen zurück, sowie alle dafür investierten Upgradepunkte.

Upgradepunkte

Upgradepunkte sind die sekundäre Ressource, die für Schiffsupgrades benötigt werden.Sie sind eine Verbrauchsressource* und können durch ausgeführte Angriffe auf Renegades gesammelt werden, das sind erschöpfbare Ressourcen.

*Beispiel: Man hat 2 000 UP und benötigt für ein bestimmtes Schiffsupgrade 1600 UP - nach dem Upgrade hat man somit nur noch 400 UP zur Verfügung. Führt man ein neues Schiffsupgrade mit diesen 400 Punkten aus, bricht dieses jedoch ab - erhält man die gesamten 400 UP wieder gutgeschrieben.

Die gesammelten Upgradepunkte stehen auf allen Planeten zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Punkte dem Spielaccount, nicht jedoch dem aktuellen Planeten gutgeschrieben werden. - Upgradepunkte können unter keinen Umständen verloren gehen (sie können nicht gestohlen werden). - Abhängig davon, ob man Sieger ist (alle gegnerischen Schiffe des Renegade wurden zerstört), oder das Gefecht unentschieden ausgeht, erhält man eine unterschiedliche Anzahl von Upgradepunkten. - Die Anzahl hängt zudem von der größe der Flotte ab, mit der der Renegade angegriffen wird/wurde.Je größter die Flotte (große Population) ist, die zum Renegade versendet wird, desto mehr UP kann man erhalten.

Zu beachten ist, dass man keine Upgradepunkte erhält, wenn man gegen einen Renegade verliert.

Detaillierte Tabelle über jedes Schiffsupgrade und den dafür benötigten Upgradepunkten:


Konföderation

Schiff / Level upgrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Transporter 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Mega Transporter 300 480 768 1229 1966 3146 5033 8053 12885 20616
Scout 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Kreuzer 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Guardian 1200 1920 3072 4915 7864 12583 20133 32212 51540 82463
Battlecruiser 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158
Zerstörer 6000 9600 15360 24576 39322 62915 100663 161061 257698 412317
Bomber 4400 7040 11264 18022 28836 46137 73820 118112 188979 302366
Todesstern 140000 224000 358400 573440 917504 1468006 2348810 3758096 6012954 9620727


Terteths

Schiff / Level upgrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cargobot 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Mega Cargobot 301 482 771 1233 1973 3156 5050 8080 12928 20685
Crux-Jäger 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Interceptor 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Verteidigungsbot 1400 2240 3584 5734 9175 14680 23488 37581 60130 96207
Armada 2990 4784 7654 12247 19595 31352 50164 80262 128420 205471
Goliath 3920 6272 10035 16056 25690 41104 65767 105227 168363 269380
Bomberbot 4320 6912 11059 17695 28312 45298 72478 115964 185543 296868
Titan 140220 224352 358963 574341 918946 1470313 2352501 3764002 6022403 9635845


Noxis

Schiff / Level upgrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Versorger 100 160 256 410 655 1049 1678 2684 4295 6872
Megaversorger 304 486 778 1245 1992 3188 5100 8160 13057 20891
Mosquito 10 16 26 41 66 105 168 268 429 687
Nemesis 980 1568 2509 4014 6423 10276 16442 26307 42091 67345
Absorber 600 960 1536 2458 3932 6291 10066 16106 25770 41232
Ghost 3320 5312 8499 13599 21758 34813 55700 89121 142593 228149
Hornet 3978 6365 10184 16294 26070 41712 66740 106784 170854 273366
Sporenbomber 4368 6989 11182 17891 28626 45802 73283 117253 187604 300167
Nox Königin 140160 224256 358810 574095 918553 1469684 2351495 3762391 6019826 9631722

Seitenanfang