Bedienungsschiffe
Information
Die Bedienungs-Schiffe werden verwendet, um Energie aus der Sonne zu sammeln, die man in nutzbare Energie für die Planeten-Gebäude wandelt. Die gesammelten Energie von jedem Satelliten hängt von der Position des Planeten in dem System und dem Alter der Sonne.
In der folgenden Tabelle kann man die Energieerzeugung für jeden Satelliten sehen, wenn die Sonne auf 100%:
Koordinate | Energie | Koordinate | Energie | Koordinate | Energie | Koordinate | Energie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:7 | 45 | X:X:13 | 55 | X:X:19 | 45 |
X:X:2 | 45 | X:X:8 | 65 | X:X:14 | 45 | X:X:20 | 55 |
X:X:3 | 55 | X:X:9 | 65 | X:X:15 | 45 | X:X:21 | 55 |
X:X:4 | 55 | X:X:10 | 45 | X:X:16 | 65 | X:X:22 | 55 |
X:X:5 | 55 | X:X:11 | 45 | X:X:17 | 65 | X:X:23 | 45 |
X:X:6 | 45 | X:X:12 | 55 | X:X:18 | 45 | X:X:24 | 45 |
Bedienungsschiffe Konfederation
Solarsatellit
Anforderungen
- Werft im Level 1
Bedienungsscgiffe Terteths {#terteths} === ![]
image_2_13Solarsatellit
Anforderungen
- Werft im Level 1
Bedienungsschiffe Noxis
Organischer Satellit
Anforderungen
- Werft im Level 1