Naves de serviço
Informação
As naves de serviço são usadas para coletar energia do Sol, transformando-a em energia utilizável para os edifícios do planeta.A energia recolhida de cada satélite depende da posição do planeta no Sistema e a idade do sol.
Na tabela abaixo você pode ver a produção de energia de cada satélite quando o Sol está em 100%:
Coordenadas | Energia | Coordenadas | Energia | Coordenadas | Energia | Coordenadas | Energia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:7 | 45 | X:X:13 | 55 | X:X:19 | 45 |
X:X:2 | 45 | X:X:8 | 65 | X:X:14 | 45 | X:X:20 | 55 |
X:X:3 | 55 | X:X:9 | 65 | X:X:15 | 45 | X:X:21 | 55 |
X:X:4 | 55 | X:X:10 | 45 | X:X:16 | 65 | X:X:22 | 55 |
X:X:5 | 55 | X:X:11 | 45 | X:X:17 | 65 | X:X:23 | 45 |
X:X:6 | 45 | X:X:12 | 55 | X:X:18 | 45 | X:X:24 | 45 |
Naves de serviço Confederação
Satélite Solar
Requistos
- Estaleiro no nível 1
Naves de serviço Terteths
Satélite Solar
Requistos
- Estaleiro no nível 1
Naves de serviço Noxis
Satélite Orgânico
Requistos
- Estaleiro no nível 1