Statystyki Admirała

Informacje

Zwiększając statystki swojego Admirała zdobędziesz dodatkowe bonusy do Przychodów Surowców, Produkcji Energii, Szybkości Statków, Ataku Statków, Życia Statków. Możesz zwiększyć poziom statystyk tylko za pomocą kryształów. Każdy poziom daje 0.1% do wspomnianych wyżej czynników, z wyjątkiem produkcji energii, gdzie jest to 0.3% na poziom.

Maksymalny poziom każdej statystyki to 40 co przekłada się na maksymalny procent 4% (12% dla energii).

Przychód Surowców

Podnosząc tę statystykę zwiększasz przychody surowców na wszystkich swoich planetach. Każdy poziom daje 0.1% do produkcji surowców - maksymalnie 4% na poziomie 40.

Produkcja Energi

Podnosząc tę statystykę zwiększasz podstawową produkcję energii. Działa to natychmiast na wszystkich planetach. Każdy poziom daje 0.3% do produkcji energii - maksymalnie 12% na poziomie 40.

Szybkość Statków

Podnosząc tę statystykę zwiększasz szybkość wszystkich statków. Każdy poziom daje 0.1% do szybkości statków - maksymalnie 4% na poziomie 40.

Atak Statków

Podnosząc tę statystykę zwiększasz atak wszystkich statków. Każdy poziom daje 0.1% do ataku statków - maksymalnie 4% na poziomie 40.

Życie Statków

Podnosząc tę statystykę zwiększasz życie wszystkich statków. Każdy poziom daje 0.1 do życia statków - maksymalnie 4% na poziomie 40.

Tabela ulepszeń

  • kolumna % pokazuje procent przyrostu dla Przychodu Surowców, Szybkości Statków, Ataku Statków i Życia Statków
  • kolumna %E pokazuje procent przyrostu dla Produkcji Energii
Poziom Wymagane kryształy % %E Poziom Wymagane kryształy % %E
1 50 0.10% 0.30% 21 42000 2.10% 6.30%
2 70 0.20% 0.60% 22 59000 2.20% 6.60%
3 100 0.30% 0.90% 23 82000 2.30% 6.90%
4 140 0.40% 1.20% 24 115000 2.40% 7.20%
5 190 0.50% 1.50% 25 161000 2.50% 7.50%
6 270 0.60% 1.80% 26 225000 2.60% 7.80%
7 380 0.70% 2.10% 27 310000 2.70% 8.10%
8 530 0.80% 2.40% 28 440000 2.80% 8.40%
9 740 0.90% 2.70% 29 620000 2.90% 8.70%
10 1030 1.00% 3.00% 30 860000 3.00% 9.00%
11 1450 1.10% 3.30% 31 1210000 3.10% 9.30%
12 2020 1.20% 3.60% 32 1690000 3.20% 9.60%
13 2800 1.30% 3.90% 33 2370000 3.30% 9.90%
14 4000 1.40% 4.20% 34 3320000 3.40% 10.20%
15 5600 1.50% 4.50% 35 4650000 3.50% 10.50%
16 7800 1.60% 4.80% 36 6510000 3.60% 10.80%
17 10900 1.70% 5.10% 37 9110000 3.70% 11.10%
18 15200 1.80% 5.40% 38 12760000 3.80% 11.40%
19 21300 1.90% 5.70% 39 17860000 3.90% 11.70%
20 30000 2.00% 6.00% 40 25000000 4.00% 12.00%

Wróć na górę