Satellites
Détails
Les satellites permetent d'alimenter les bâtiments d'une planète avec de l'énergie solaire. L'énergie produite par chaque satellite dépend de la position de la planète dans le système et les jours restants du soleil.
Voici un tableau qui indique les valeurs lorsque le soleil est à 100% :
Coordonnées | Énergie | Coordonnées | Énergie | Coordonnées | Énergie | Coordonnées | Énergie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:7 | 45 | X:X:13 | 55 | X:X:19 | 45 |
X:X:2 | 45 | X:X:8 | 65 | X:X:14 | 45 | X:X:20 | 55 |
X:X:3 | 55 | X:X:9 | 65 | X:X:15 | 45 | X:X:21 | 55 |
X:X:4 | 55 | X:X:10 | 45 | X:X:16 | 65 | X:X:22 | 55 |
X:X:5 | 55 | X:X:11 | 45 | X:X:17 | 65 | X:X:23 | 45 |
X:X:6 | 45 | X:X:12 | 55 | X:X:18 | 45 | X:X:24 | 45 |
Satellite Confédération
Satellite solaire
Exigences
- Chantier spatial au niveau 1
Service ships Terteths
Satellite solaire
Exigences
- Chantier spatial au niveau 1
Service ships Noxis
Satellite organique
Exigences
- Chantier spatial au niveau 1