Naves de servicios
Información
Las naves de servicios se utilizan para recoger energía del Sol y transformarla en energía usable para los edificios del planeta. La energía recogida de cada satélite depende de la posición de los planetas en el Sistema y la edad del Sol.
En la tabla de abajo puedes ver la producción de energía de para cada satélite cuando el Sol está al 100%:
Coordenadas | Energía | Coordenadas | Energía | Coordenadas | Energía | Coordenadas | Energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X:X:1 | 45 | X:X:7 | 45 | X:X:13 | 55 | X:X:19 | 45 |
X:X:2 | 45 | X:X:8 | 65 | X:X:14 | 45 | X:X:20 | 55 |
X:X:3 | 55 | X:X:9 | 65 | X:X:15 | 45 | X:X:21 | 55 |
X:X:4 | 55 | X:X:10 | 45 | X:X:16 | 65 | X:X:22 | 55 |
X:X:5 | 55 | X:X:11 | 45 | X:X:17 | 65 | X:X:23 | 45 |
X:X:6 | 45 | X:X:12 | 55 | X:X:18 | 45 | X:X:24 | 45 |
Naves de Servicios de la Confederación
Satélite Solar
Requisitos
- Astillero a nivel 1
Naves de Servicios de la Unión Terteths
Satélite Solar
Requisitos
- Astillero a nivel 1
Naves de Servicios de los Noxis
Satélite Orgánico
Requisitos
- Astillero a nivel 1